• О журнале
  • Контакты
  • Персоналии

2025.04, № 04/2025

  • Главная страница
  • Написать письмо
  • Дерево сайта
  • Главная
  • Финансы
  • Экономика
  • Электронное правительство
  • Политика
  • Новости
  • Новое на сайте
  • Открытый бюджет. Рейтинг
  • Открытый бюджет. Архив рейтингов
  • Публикации
  • «Финансы. Начало». Цикл видеофильмов
  • «История России в денежных реформах»
  • «Бюджет. Видеокурс для депутатов».
  • «Преступление и наказание...»
  • Архив публикаций
  • Учебные материалы

79.17030USD ЦБ 08.06.25

90.39540EUR ЦБ 08.06.25

RTS

ММВБ

Нефть Brent (ICE)

Новости

подписка на рассылку RSS канал
  • 19.05.16 11:17

    Минкомсвязь России проанализировала ИТ-бюджеты субъектов РФ

    © Минкомсвязь России

    Москва, 18 мая 2016 года. — Министерство связи и массовых коммуникаций Российской Федерации приступило к подготовке проекта типовой программы развития информационного общества в субъектах Российской Федерации, которая необходима регионам для достижения целей, закрепленных министерством в Концепции региональной информатизации. После разработки проект типовой программы будет утвержден распоряжением Правительства РФ и сможет использоваться регионами для корректировки собственных программ.

    В рамках подготовки проекта типовой программы были собраны и проанализированы объемы финансирования мероприятий по информатизации в субъектах РФ, направленные на создание, развитие и эксплуатацию информационных систем. Для этого министерство запросило сведения у субъектов РФ, все регионы предоставили сведения по бюджетам на информатизацию.

    На основе полученных данных Минкомсвязь России составила рейтинг субъектов РФ по объемам финансирования мероприятий по информатизации в расчете на 1000 человек населения.

    Лидерами по объемам финансирования мероприятий на информатизацию в 2015–2016 годах стали Ненецкий автономный округ, Камчатский край, Магаданская область, город Москва, Республика Коми, Ленинградская область. Наименьший объем финансирования сферы информатизации в Нижегородской области, Брянской области, Забайкальском крае, Карачаево-Черкесской Республике, Чеченской Республике, Кировской области.

    Зафиксировано, что в 2016 году произошло как снижение, так и увеличение объемов финансирования мероприятий по информатизации в субъектах РФ. Например, объем финансирования мероприятий по информатизации в Чеченской Республике, Ивановской, Кировской и Омской областях сократился более чем на 50%.

    В ряде регионов произошло увеличение уровня финансирования мероприятий по информатизации. В целом по стране произошло увеличение объемов финансирования на мероприятия по информатизации на 7%.

    «Исходя из полученных данных можно сделать вывод о высокой степени различия между субъектами Российской Федерации по уровню финансирования мероприятий по информатизации, что влияет на достижение целей Концепции региональной информатизации», — комментирует заместитель директора департамента координации информатизации Минкомсвязи России Роман Урнышев.

    Рейтинг субъектов Российской Федерации по уровню финансирования мероприятий по информатизации на 1000 человек населения (тыс. руб.)

    № п/п Субъект Российской Федерации Численность населения, тыс. чел. Объем финансирования на 1000 человек населения, тыс. руб.
    2015 год 2016 год
      Российская Федерация 146 267,30 247,55 264,85
    1 Ненецкий автономный округ 43,40  4 003,31  4 279,19 
    2 Камчатский край 317,20  1 352,05  1 526,04 
    3 Магаданская область 148,10  1 088,47  1 249,08 
    4 г. Москва 12 197,60  1 134,53  1 197,16 
    5 Республика Коми 864,50  1 103,59  1 187,21 
    6 Ленинградская область 1 775,50  513,78  635,92 
    7 г. Севастополь 399,00  250,63  751,88 
    8 Ямало-Ненецкий автономный округ 540,00  460,19  521,31 
    9 Сахалинская область 488,40  440,96  528,42 
    10 г. Санкт-Петербург 5 191,70  462,98  448,59 
    11 Тульская область 1 513,60  395,20  492,28 
    12 Ханты-Мансийский автономный округ 1 612,10  354,65  515,55 
    13 Хабаровский край 1 338,30  404,75  441,32 
    14 Тюменская область 1 429,20  362,80  440,14 
    15 Новосибирская область 2 746,80  327,03  462,26 
    16 Еврейская автономная область 168,40  235,01  544,23 
    17 Республика Татарстан 3 855,00  361,65  333,35 
    18 Чукотский автономный округ 50,50  370,37  219,01 
    19 Липецкая область 1 157,90  299,83  252,96 
    20 Калужская область 1 010,50  265,03  285,15 
    21 Московская область 7 231,10  307,41  226,41 
    22 Республика Мордовия 808,90  211,78  297,36 
    23 Архангельская область 1 139,90  277,23  201,17 
    24 Белгородская область 1 547,90  284,16  194,16 
    25 Воронежская область 2 331,10  272,29  189,33 
    26 Республика Саха (Якутия) 956,90  220,67  235,30 
    27 Вологодская область 1 191,00  199,85  254,70 
    28 Смоленская область 964,80  222,78  207,00 
    29 Красноярский край 2 858,80  210,16  210,44 
    30 Калининградская область 969,00  242,75  149,80 
    31 Республика Алтай 213,70  227,67  140,48 
    32 Республика Крым 1 895,90  34,88  330,86 
    33 Ульяновская область 1 262,60  190,65  174,51 
    34 Самарская область 3 212,70  114,53  246,47 
    35 Мурманская область 766,30  116,86  243,69 
    36 Ростовская область 4 242,10  163,38  188,75 
    37 Амурская область 809,90  171,72  157,56 
    38 Челябинская область 3 497,30  122,74  184,56 
    39 Курская область 1 117,40  146,89  141,64 
    40 Республика Адыгея 449,20  165,37  119,53 
    41 Тамбовская область 1 062,40  149,75  130,86 
    42 Республика Марий Эл 687,40  135,95  139,63 
    43 Курганская область 869,80  148,03  114,97 
    44 Оренбургская область 2 001,10  133,16  118,19 
    45 Пермский край 2 637,00  120,85  129,81 
    46 Псковская область 651,10  109,75  110,71 
    47 Приморский край 1 933,30  96,65  115,51 
    48 Владимирская область 1 405,60  110,54  89,07 
    49 Ставропольский край 2 799,50  61,36  105,63 
    50 Иркутская область 2 414,90  86,66  75,72 
    51 Кабардино-Балкарская Республика 860,70  75,31  75,28 
    52 Орловская область 765,20  75,06  74,50 
    53 Алтайский край 2 384,80  81,52  66,28 
    54 Свердловская область 4 327,40  81,03  62,48 
    55 Волгоградская область 2 557,40  64,51  62,18 
    56 Удмуртская Республика 1 517,50  69,05  55,51 
    57 Ивановская область 1 036,90  89,45  31,53 
    58 Республика Хакасия 535,80  67,60  46,66 
    59 Республика Тыва 313,80  50,76  62,08 
    60 Тверская область 1 315,10  55,32  55,43 
    61 Республика Калмыкия 280,50  39,68  64,17 
    62 Томская область 1 074,40  28,77  62,88 
    63 Новгородская область 618,70  36,51  52,51 
    64 Краснодарский край 5 453,30  35,53  50,74 
    65 Пензенская область 1 355,60  42,78  40,92 
    66 Астраханская область 1 021,30  39,24  44,30 
    67 Республика Бурятия 978,50  38,73  42,88 
    68 Ярославская область 1 271,60  37,23  42,68 
    69 Рязанская область 1 135,40 37,69 41,22 
    70 Республика Северная Осетия-Алания 705,20  32,11  41,82 
    71 Республика Карелия 632,50  29,79  43,72 
    72 Республика Ингушетия 463,90  42,95  26,86 
    73 Республика Башкортостан 4 072,00  26,28  34,74 
    74 Кемеровская область 2 725,00  24,23  35,56 
    75 Чувашская Республика 1 238,10  32,22  24,02 
    76 Костромская область 654,40  30,19  19,31 
    77 Республика Дагестан 2 990,40  22,07  23,71 
    78 Омская область 1 978,20  29,11  14,01 
    79 Саратовская область 2 493,00  15,64  16,86 
    80 Кировская область 1 304,40  21,99  10,43 
    81 Чеченская Республика 1 370,30  27,37  1,09 
    82 Карачаево-Черкесская Республика 469,00  0,00  23,45 
    83 Брянская область 1 233,00  9,61  10,71 
    84 Нижегородская область 3 270,20  12,40  7,82 
    85 Забайкальский край 1 087,50  2,87  6,17 

     

    << назад к списку
  • 13.07.20 Эксперт: российские компании пока не готовы перейти на отечественное ПО
  • 10.07.20 Минкомсвязь предлагает направить 5 млрд рублей на создание системы «Капиталовложения»
  • 09.06.20 Глава государства подписал закон о едином регистре сведений о населении России
  • 07.02.20 Минэкономразвития России введёт новый сервис на портале госуслуг для граждан
  • 06.02.20 Кадастровая палата запустила единый сайт с услугами рынка недвижимости
  • 05.02.20 В первом чтении принят законопроект об эксперименте по электронному документообороту
  • 27.01.20 Исследование: треть работодателей в РФ оказались не рады электронным трудовым книжкам​
все новости